Masina de erbicidat Caffini Starter HBS 2800 litri cu bara de 24 m
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii

Mihaita Budaca
BUCURESTI, DAMBOVITA, DOLJ, GORJ, ILFOV, MEHEDINTI, OLT

Sebastian Francu
ALBA, ARGES, BRAILA, BRASOV, CARAS SEVERIN, COVASNA, GIURGIU,HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMITA, SIBIU, TELEORMAN, TULCEA, VALCEA

Adela Badalau
BACAU, BOTOSANI, IASI, GALATI, NEAMT, VASLUI, SUCEAVA

Stefan Radu
ARAD, BIHOR, BISTRITA NASAUD, CLUI, MARAMURES, MURES, SALAJ, SATUMARE, TIMIS

Claudiu Coman
BUZAU, PRAHOVA, VRANCEA

Vasile Mitu
CALARASI, CONSTANTA
Prezentare
Masina de erbicidat Caffini Starter HBS 2800 litri cu bara de 24 m
Gama noastră de mașini pentru erbicidat Starter cu bară de tip HBS a fost proiectată pentru ferme vegetale de dimensiuni medii, fiind ideală pentru tratarea culturilor de cereale. Noul Starter HBS este un pulverizator fiabil și ușor de utilizat. Dotarea standard presupune comenzi electrice pentru aplicarea tratamentului, deschidere/închidere bară, panoul de comandă Terra Hub Service și Premixerul Maxi cu capacitate marită.
Dotari standard:
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Computer CB9
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Roti | Diametru | Latime roti | 2200 | 2800 | 3300 |
230/95 R 44” | 1.574 mm | 237 mm | Da | Da | Nu |
270/95 R 44” | 1.632 mm | 283 mm | Da | Da | Da |
300/95 R 46” | 1.744 mm | 308 mm | Da | Da | Da |
340/85 R 38” | 1.563 mm | 361 mm | Da | Da | Nu |
420/85 R 38” | 1.665 mm | 445 mm | Nu | Da | Da |
Capacitate (litri) | Lungime lance (m) | Pompa (l/min) | Pompa (l/min)-optional | Ecartament (mm) | Ecartament (mm)-optional |
2800 | 18 | 200 | 240 | 1800-2250 | 1400-1800 |
2800 | 20 | 200 | 240 | 1800-2250 | 1400-1800 |
2800 | 21 | 240 | 300 | 1800-2250 | 1400-1800 |
2800 | 24 | 240 | 300 | 1800-2250 | 1400-1800 |
3300 | 18 | 200 | 240 | 1800-2250 | 1400-1800 |
3300 | 20 | 200 | 240 | 1800-2250 | 1400-1800 |
3300 | 21 | 240 | 300 | 1800-2250 | 1400-1800 |
3300 | 24 | 240 | 300 | 1800-2250 | 1400-1800 |
Capacitate (litri) | Lungime lanci (m) | A | B | C |
2800 | 18 | 5610 | 2550 | 3290 |
2800 | 20 | 5610 | 2550 | 3290 |
2800 | 21 | 5610 | 2550 | 3500 |
2800 | 24 | 5700 | 2550 | 3580 |
3300 | 18 | 5610 | 2550 | 3290 |
3300 | 20 | 5610 | 2550 | 3290 |
3300 | 21 | 5610 | 2550 | 3500 |
3300 | 24 | 5700 | 2550 | 3580 |
![]() |
Informatii aditionale
Cod Unic | TSD48/E |
---|---|
Producator | Caffini |