Masina de imprastiat ingrasaminte Madara, model Cyclone
Cod articol: TP / TP P
Masina de imprastiat ingrasaminte Madara, model Cyclone is available to buy in increments of 1
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii

Mihaita Budaca
Bucuresti, Buzau, Dambovita, Ilfov, Prahova

Sebastian Francu
Alba, Arges, Brasov, Braila, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Covasna, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Tulcea, Valcea

Cosmin Balan
Bacau, Botosani, Iasi, Galati, Neamt, Vaslui, Vrancea, Suceava

Robert Chirculescu
Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman

Stefan Radu
Arad, Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Mures, Salaj, Satu Mare, Timis
Prezentare
Masina de imprastiat ingrasaminte Madara, model Cyclone
Masina folosita la imprastierea eficienta a ingrasamintelor minerale solide care raman pe suprafata solului. Componentele de lucru sunt fabricate din otel inoxidabil.
Specificatii tehnice
Caracteristici | TP 1500 | TP 2000 | TP 2500 | TP 2000 P | TP 2500 P | TP 3000 P | TP 3500 P |
Latime de lucru (m) | De la 10 pana la 30 | ||||||
Latime de transportare (m) | 2,27 | 2,27 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Lungime de transportare (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,49 | 2,49 | 2,65 | 2,65 |
Inaltime de transportare (m) | 1,38 | 1,58 | 1,73 | 2,28 | 2,28 | 2,92 | 2,92 |
Numarul de discuri (buc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Putere necesara (Cp) | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Viteza de lucru (Km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mod de trasport | Purtat | Purtat | Purtat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat |
Greutatea (Kg) | 340 | 394 | 400 | 720 | 740 | 885 | 940 |
Specificatii tehnice
Caracteristici | TP 1500 | TP 2000 | TP 2500 | TP 2000 P | TP 2500 P | TP 3000 P | TP 3500 P |
Latime de lucru (m) | De la 10 pana la 30 | ||||||
Latime de transportare (m) | 2,27 | 2,27 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Lungime de transportare (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,49 | 2,49 | 2,65 | 2,65 |
Inaltime de transportare (m) | 1,38 | 1,58 | 1,73 | 2,28 | 2,28 | 2,92 | 2,92 |
Numarul de discuri (buc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Putere necesara (Cp) | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Viteza de lucru (Km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mod de trasport | Purtat | Purtat | Purtat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat |
Greutatea (Kg) | 340 | 394 | 400 | 720 | 740 | 885 | 940 |
Write Your Own Review