Masina de imprastiat ingrasaminte Madara, model Cyclone is available to buy in increments of 1
Masina de imprastiat ingrasaminte Madara, model Cyclone
Cod articol: TP / TP P
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii

Mihaita Budaca
BUCURESTI, DAMBOVITA, DOLJ, GORJ, ILFOV, MEHEDINTI, OLT

Sebastian Francu
ALBA, ARGES, BRAILA, BRASOV, CARAS SEVERIN, COVASNA, GIURGIU,HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMITA, SIBIU, TELEORMAN, TULCEA, VALCEA

Adela Badalau
BACAU, BOTOSANI, IASI, GALATI, NEAMT, VASLUI, SUCEAVA

Stefan Radu
ARAD, BIHOR, BISTRITA NASAUD, CLUI, MARAMURES, MURES, SALAJ, SATUMARE, TIMIS

Claudiu Coman
BUZAU, PRAHOVA, VRANCEA

Vasile Mitu
CALARASI, CONSTANTA
Prezentare
Masina de imprastiat ingrasaminte Madara, model Cyclone
Masina folosita la imprastierea eficienta a ingrasamintelor minerale solide care raman pe suprafata solului. Componentele de lucru sunt fabricate din otel inoxidabil.
Informatii aditionale
Cod Unic | TP / TP P |
---|---|
Producator | Madara |
Specificatii tehnice
Caracteristici | TP 1500 | TP 2000 | TP 2500 | TP 2000 P | TP 2500 P | TP 3000 P | TP 3500 P |
Latime de lucru (m) | De la 10 pana la 30 | ||||||
Latime de transportare (m) | 2,27 | 2,27 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Lungime de transportare (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,49 | 2,49 | 2,65 | 2,65 |
Inaltime de transportare (m) | 1,38 | 1,58 | 1,73 | 2,28 | 2,28 | 2,92 | 2,92 |
Numarul de discuri (buc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Putere necesara (Cp) | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Viteza de lucru (Km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mod de trasport | Purtat | Purtat | Purtat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat |
Greutatea (Kg) | 340 | 394 | 400 | 720 | 740 | 885 | 940 |
Specificatii tehnice
Caracteristici | TP 1500 | TP 2000 | TP 2500 | TP 2000 P | TP 2500 P | TP 3000 P | TP 3500 P |
Latime de lucru (m) | De la 10 pana la 30 | ||||||
Latime de transportare (m) | 2,27 | 2,27 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Lungime de transportare (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,49 | 2,49 | 2,65 | 2,65 |
Inaltime de transportare (m) | 1,38 | 1,58 | 1,73 | 2,28 | 2,28 | 2,92 | 2,92 |
Numarul de discuri (buc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Putere necesara (Cp) | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Viteza de lucru (Km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mod de trasport | Purtat | Purtat | Purtat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat |
Greutatea (Kg) | 340 | 394 | 400 | 720 | 740 | 885 | 940 |
Write Your Own Review