Remorca pentru transportat cereale Madara, model Dunav cu trei axe
Cod articol: RNT 26 / 30 / 45
Adauga o evaluareCost livrare: 600 ron cu tva inclus (oriunde in tara).
La furnizor
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Mihaita Budaca
BUCURESTI, DOLJ, GORJ, ILFOV, MEHEDINTI, OLT
Andrei Moiseanu
BUZAU, PRAHOVA, VRANCEA
Sebastian Francu
BRAILA, GIURGIU, IALOMITA, TELEORMAN
Stefan Radu
ARAD, BIHOR, BISTRITA NASAUD, CLUJ, MARAMURES, MURES, SALAJ, SATU MARE
Nicoleta Nitescu
BRASOV, COVASNA, GALATI, HARGHITA, SIBIU, ARGES, DAMBOVITA, VALCEA
Vasile Mitu
CALARASI, CONSTANTA, TULCEA
Marian Ungureanu
BOTOSANI, NEAMT, SUCEAVA
Silviu Colotin
BACAU, IASI, VASLUI
Daniel Crisan
ALBA, CARAS-SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIS

Suntem prezenti pe
SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE
Remorca pentru transportat cereale Madara, model Dunav cu trei axe
Remorca agricola folosita pentru transportul incarcaturilor grele si solide, atat in agricultura cat si a materialelor de constructii. Pentru incarcarea semanatorilor si a masinilor de imprastiat ingrasaminte.
Sistemul de franare se actioneaza automat in cazul detasarii accidentale a remorcii de la tractor.
Remorca pentru transportat cereale Madara, model Dunav cu trei axe
Caracteristici | RNT 26 | RNT 30 | RNT 45 |
Putere necesara (Cp) | 150 | 180 | 200 |
Incarcatura utila (kg) | 18 600 | 22 000 | 33 000 |
Masa proprie (kg) | 7 600 | 7 920 | 12 000 |
Masa totala (kg) | 26 200 | 29 920 | 45 000 |
Lungime (m) | 8,967 | 8,967 | 11,080 |
Latime (m) | 2,42 | 2,42 | 2,45 |
Inaltime cu obloane standard + aditionale | 2,3 / 2,9 | 2,3 / 3,1 | 3,9 |
Lungimea benei de incarcare (m) | 7,130 | 7,130 | 8,942 |
Latimea benei de incarcare (m) | 2,316 | 2,316 | 2,396 |
Inaltime benei cu obloane standard + aditionale | 0,8 / 1,4 | 0,8 / 1,6 | 0,8;0,8;0,4 / 2,0 |
Volumul (m³) | 22 | 26 | 42 |
Inaltimea de incarcare (m) | 1,4 | 1,4 | 1,548 |
Anvelope | 425 / 65-22,5" | 425 / 65-22,5" | 425 / 65-22,5" |
Directia de basculare | Trilateral | Trilateral | Trilateral |
Unghi de ridicare lateral (grade) | 45° | 45° | 45° |
Unghi de ridicare spate (grade) | 45° | 45° | 45° |
Presiunea necesara la descarcare (bar) | 200 | 200 | 200 |
Axe | 3 | 3 | 4 |
Sistem de franare | Dublu circuite pe 3 axe | Dublu circuite pe 3 axe | Dublu circuite pe 4 axe |
Frana de stationare | Da, mecanic, manual | Da, mecanic, manual | Da, mecanic, manual |
Viteza maxima de transport (Km/h) | 40 | 40 | 40 |
Remorca pentru transportat cereale Madara, model Dunav cu trei axe
Tip produs | Remorci cu 3 axe |
Cod Unic | RNT 26 / 30 / 45 |
Producator | Madara |