Tavalug hidraulic tractat Madara model BXT
Cod articol: BXT413/613
Tavalug hidraulic tractat Madara model BXT is available to buy in increments of 1
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii

Mihaita Budaca
Bucuresti, Buzau, Dambovita, Ilfov, Prahova

Sebastian Francu
Alba, Arges, Brasov, Braila, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Covasna, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Tulcea, Valcea

Cosmin Balan
Bacau, Botosani, Iasi, Galati, Neamt, Vaslui, Vrancea, Suceava

Robert Chirculescu
Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman

Stefan Radu
Arad, Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Mures, Salaj, Satu Mare, Timis
Prezentare
Tavalug hidraulic tractat Madara model BXT 613, 2 in 1, tavalug / tocator. Se foloseste pentru pregatirea solului pentru semanat dupa ce s-a prelucrat si s-a nivelat in prealabil.
Specificatii tehnice
Caracteristici tehnice | BXT 413 | BXT 613 |
Latimea de lucru (m) | 4,5 | 6,0 |
Latimea de transportat (m) | 2,25 | 2,38 |
Lungimea de transportat (m) | 4,34 | 4,92 |
Inaltimea de transportat (m) | 1,38 | 1,38 |
Partile componente - Numarul greutatilor "Cambridge" Ø460 (Buc) | 39 (13+13+13) | 51 (17+17+17) |
Partile componente - Numarul greutatilor "Cambridge" Ø510 (Buc) | 45 (15+15+15) | 60 (20+20+20) |
Partile componente-Tavalug cilindric neted TR, Ø530 (Buc) | 3 | 3 |
Partile componente-Numarul cutitelor RL, Ø480 (Buc) | 60 (20 +20 + 20) | 60 (20 +20 + 20) |
Putere necesara (Cp) | 50 - 80 | 75 - 100 |
Viteza de lucru (km/h) | 6 - 10 | 6 - 10 |
Viteza de transportat (km/h) | Pana in 25 | Pana in 25 |
Dimensiunea anvelopei | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | 11,5 / 80 - 15,3" 14PR |
Greutatea (t) | 2,30 | 2,71 |
Specificatii tehnice
Caracteristici tehnice | BXT 413 | BXT 613 |
Latimea de lucru (m) | 4,5 | 6,0 |
Latimea de transportat (m) | 2,25 | 2,38 |
Lungimea de transportat (m) | 4,34 | 4,92 |
Inaltimea de transportat (m) | 1,38 | 1,38 |
Partile componente - Numarul greutatilor "Cambridge" Ø460 (Buc) | 39 (13+13+13) | 51 (17+17+17) |
Partile componente - Numarul greutatilor "Cambridge" Ø510 (Buc) | 45 (15+15+15) | 60 (20+20+20) |
Partile componente-Tavalug cilindric neted TR, Ø530 (Buc) | 3 | 3 |
Partile componente-Numarul cutitelor RL, Ø480 (Buc) | 60 (20 +20 + 20) | 60 (20 +20 + 20) |
Putere necesara (Cp) | 50 - 80 | 75 - 100 |
Viteza de lucru (km/h) | 6 - 10 | 6 - 10 |
Viteza de transportat (km/h) | Pana in 25 | Pana in 25 |
Dimensiunea anvelopei | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | 11,5 / 80 - 15,3" 14PR |
Greutatea (t) | 2,30 | 2,71 |
Write Your Own Review